| Longueur hors tout | : | 12.64 m / 41'5" ft |
| Longueur de coque | : | 11.32 m / 37'1" ft |
| Déplacement lège | : | 9515 kg / 20977 lbs |
| Bau maxi | : | 3.97 m / 13' ft |
| Tirant d’eau | : | 0.79 m / 2'7" ft |
| Capacité carburant | : | 1100 L / 291 US Gal |
| Capacité eau | : | 400 L / 106 US Gal |
| Cabines | : | 2 |
| Salles de bains | : | 2 |
| Couchages | : | 4 - 6 |
| Vitesse maximale | : | 31 nds / 31 kts |
| Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
| Consommation à vitesse de croisière | : | 120 L/h / 32 US Gal/h |
| Autonomie à vitesse de croisière | : | 224 Mile / Miles |
| Groupe électrogène optionnel | : | 7.5 KVA |
| Air conditionné optionnel | : | 32000 Btu |
| Motorisation | : | Volvo 2 x IPS 400 (D4 - 300CV/HP) / Volvo 2 x IPS 500 (D6 - 370CV/HP) |
| Catégorie CE | : | B9 - C11 |
| Architectes/Designers | : | J&J Design / JP Concepts / Garroni Design |
| Longueur hors tout | : | 12.64 m / 41'5" ft |
| Longueur de coque | : | 11.32 m / 37'1" ft |
| Déplacement lège | : | 9515 kg / 20977 lbs |
| Bau maxi | : | 3.97 m / 13' ft |
| Tirant d’eau | : | 0.79 m / 2'7" ft |
| Capacité carburant | : | 1100 L / 291 US Gal |
| Capacité eau | : | 400 L / 106 US Gal |
| Cabines | : | 2 |
| Salles de bains | : | 2 |
| Couchages | : | 4 - 6 |
| Vitesse maximale | : | 31 nds / 31 kts |
| Vitesse de croisière | : | 24 nds / 24 kts |
| Consommation à vitesse de croisière | : | 120 L/h / 32 US Gal/h |
| Autonomie à vitesse de croisière | : | 224 Mile / Miles |
| Groupe électrogène optionnel | : | 7.5 KVA |
| Air conditionné optionnel | : | 32000 Btu |
| Motorisation | : | Volvo 2 x IPS 400 (D4 - 300CV/HP) / Volvo 2 x IPS 500 (D6 - 370CV/HP) |
| Catégorie CE | : | B9 - C11 |
| Architectes/Designers | : | J&J Design / JP Concepts / Garroni Design |
World marine logistics. importation de bateaux de plaisance, maintenance, hivernage, fournitures, pièce de rechange
Route de M'diq-Ceuta, km 8
Entrée Marina smir , M'diq
+212 539 66 61 66 / 63 66
FAX: +212 539 66 62 66