| Longueur hors tout | : | 19.5 m / 63'11" ft |
| Longueur de coque | : | 17.3 m / 56'9" ft |
| Déplacement lège | : | 23000 kg / 50706 lbs |
| Bau maxi | : | 5.12 m / 16'9" ft |
| Tirant d’eau | : | 1.32 m / 4'3" ft |
| Capacité carburant | : | 2800 L / 740 US Gal |
| Capacité eau | : | 800 L / 211 US Gal |
| Cabines | : | 3+1 |
| Salles de bains | : | 3+1 |
| Couchages | : | 6+2 |
| Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
| Vitesse de croisière | : | 25 nds / 25 kts |
| Consommation à vitesse de croisière | : | 215 L/h / 57 US Gal/h |
| Autonomie à vitesse de croisière | : | 325 Mile / Miles |
| Groupe électrogène optionnel | : | 11/17.5 Kw - 230 V / 13.5 Kw |
| Air conditionné optionnel | : | 58000 Btu |
| Motorisation | : | 2 x Volvo IPS 950 2 x 725 HP |
| Catégorie CE | : | B-14 / C-18 |
| Architectes/Designers | : | Garroni Design - Michael Peters Design - Prestige Engeenering - JP Concepts |
| Longueur hors tout | : | 19.5 m / 63'11" ft |
| Longueur de coque | : | 17.3 m / 56'9" ft |
| Déplacement lège | : | 23000 kg / 50706 lbs |
| Bau maxi | : | 5.12 m / 16'9" ft |
| Tirant d’eau | : | 1.32 m / 4'3" ft |
| Capacité carburant | : | 2800 L / 740 US Gal |
| Capacité eau | : | 800 L / 211 US Gal |
| Cabines | : | 3+1 |
| Salles de bains | : | 3+1 |
| Couchages | : | 6+2 |
| Vitesse maximale | : | 30 nds / 30 kts |
| Vitesse de croisière | : | 25 nds / 25 kts |
| Consommation à vitesse de croisière | : | 215 L/h / 57 US Gal/h |
| Autonomie à vitesse de croisière | : | 325 Mile / Miles |
| Groupe électrogène optionnel | : | 11/17.5 Kw - 230 V / 13.5 Kw |
| Air conditionné optionnel | : | 58000 Btu |
| Motorisation | : | 2 x Volvo IPS 950 2 x 725 HP |
| Catégorie CE | : | B-14 / C-18 |
| Architectes/Designers | : | Garroni Design - Michael Peters Design - Prestige Engeenering - JP Concepts |
World marine logistics. importation de bateaux de plaisance, maintenance, hivernage, fournitures, pièce de rechange
Route de M'diq-Ceuta, km 8
Entrée Marina smir , M'diq
+212 539 66 61 66 / 63 66
FAX: +212 539 66 62 66